-
ইকরাম আলাউইআরও পণ্য ফেরত নেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে।
ODM রাউন্ড অ্যালুমিনিয়াম ফুড কন্টেইনার ডিসপোজেবল 0.07 মিমি ইকো ফ্রেন্ডলি
উৎপত্তি স্থল | গুয়াংডং, চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম | ZSB |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ | 1 টন |
প্যাকেজিং বিবরণ | স্ট্যান্ডার্ড রপ্তানি সমুদ্র উপযোগী প্যাকেজ, বা প্রয়োজন হিসাবে। *কাঠের বাক্স. *কাঠের তৃণশয্যা. * 3 |
ডেলিভারি সময় | 8-14 দিন |
পরিশোধের শর্ত | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
যোগানের ক্ষমতা | প্রতি মাসে 5000000 পিসি |

বিনামূল্যে নমুনা এবং কুপন জন্য আমার সাথে যোগাযোগ করুন.
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
স্কাইপ: sales10@aixton.com
যদি আপনার কোন উদ্বেগ থাকে, আমরা 24-ঘন্টা অনলাইন সহায়তা প্রদান করি।
xপ্রকার | ধারক | ব্যবহার করুন | বেকিং |
---|---|---|---|
পুরুত্ব | 0.07 মিমি, 0.08 মিমি, 0.09 মিমি, 0.1 মিমি | কীওয়ার্ড | অ্যালমুনিয়াম ফয়েল ধারক |
আবেদন | খাদ্য প্যাকিং | ব্যবহার | বেকিং |
বৈশিষ্ট্য | পরিবেশ বান্ধব | OEM/ODM | গ্রহণ করুন |
বিশেষভাবে তুলে ধরা | ODM অ্যালুমিনিয়াম খাদ্য ধারক,অ্যালুমিনিয়াম খাদ্য ধারক 0.07 মিমি,বৃত্তাকার অ্যালুমিনিয়াম ধারক নিষ্পত্তিযোগ্য |
নিষ্পত্তিযোগ্য খাদ্য প্যাকিং অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল ধারক অ্যালুমিনিয়াম বৃত্তাকার পাই প্যান
অ্যালুমিনিয়াম খাদ্য কন্টেইনার পণ্য
অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল পরিবেশগত সুরক্ষা পাত্র হল অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল উপাদান দিয়ে তৈরি একটি নিষ্পত্তিযোগ্য টেবিলওয়্যার ধারক।উপাদানটি চমৎকার তেল এবং জল প্রতিরোধের, সহজ প্রক্রিয়াকরণ, কম সরঞ্জাম বিনিয়োগ, এবং বাতিল পণ্য পুনর্ব্যবহার করা এবং নিষ্পত্তি করা সহজ।
আমিএলটিএম নং | শীর্ষ আকার (মিমি) | ভিত্তি(মিমি) | উচ্চতা (মিমি) | ক্ষমতা (মিলি) | প্যাকিং (pcs/ctn) | শক্ত কাগজের আকার (মিমি) |
DS-058-R130 | 130X101 | 90x60 | 37 মিমি | 225 মিলি | 1000pcs/ctn | 430x315x290 মিমি |
DS-014-R150 | 150X125 | 106X80 | 48 মিমি | 450mI | 1000pcs/ctn | 505x315x305 মিমি |
DS-069-R159 | 159X102 | 140x28 | 30 মিমি | 328 মিলি | 1000pcs/ctn | 420x280x340 মিমি |
DS-070-R165 | 165X135 | 127X100 | 50 মিমি | 575 মিলি | 1000pcs/ctn | 570x330x350 মিমি |
DS-054-R175 | 175X110 | 143X79 | 38 মিমি | 400 মিলি | 500pc/ctn | 480x305x375 মিমি |
DS-035-R184 | 184X105.5 | 156.5x78 | 38 মিমি | 550 মিলি | 500pc/ctn | 480x305x390 মিমি |
DS-029-R188 | 188X106 | 155X77 | 64 মিমি | 750 মিলি | 500pc/ctn | 570x310x400 মিমি |
DS-053-R185 | 185X135 | 147x96 | 50 মিমি | 700 মিলি | 500pc/ctn | 570x340x390 মিমি |
DS-036-R190 | 190x140 | 160x98 | 45 মিমি | 910 মিলি | 1000pcs/ctn | 605x355x405 মিমি |
DS-013-R205 | 205x110 | 162x70 | 57 মিমি | 650mI | 1000pcs/ctn | 460x440x430 মিমি |
DS-042-R217 | 217X153 | 180x118 | 32 মিমি | 750 মিলি | 500pc/ctn | 450x410x325 মিমি |
DS-044-R220 | 220X157 | 178x115 | 55 মিমি | 1000mI | 500pc/ctn | 460x345x340 মিমি |
DS-011-R226 | 226x110 | 177x73 | 59 মিমি | 800mI | 1000pc/ctn | 460x360x375 মিমি |
DS-012-R258 | 258X195 | 212X146 | 57 মিমি | 1800 মিলি | 500pcs/ctn | 400x355x530 মিমি |
DS-038-R265 | 265X195 | 212X145 | 65 মিমি | 1900mI | 400pcs/ctn | 450x400x395 মিমি |
DS-052-R274 | 274X115 | 245x93 | 39 মিমি | 900mI | 7550pcs/ctn | 750x405x295 মিমি |
DS-025-R308 | 308x103 | 264X167 | 54 মিমি | 970mI | 1200pcs/ctn | 420x320x440 মিমি |
DS-040-R315 | 315x215 | 275x175 | 50 মিমি | 2100 মিলি | 500pcs/ctn | 655x400x465 মিমি |
DS-034-R320B | 320X265 | 272x212 | 60 মিমি | 3000 মিলি | 400pcs/ctn | 545x680x290 মিমি |
DS-059-R320C | 320x268 | 260x200 | 65 মিমি | 3500 মিলি | 100pcs/ctn | 490x335x285 মিমি |
DS-026-R322 | 322x262 | 270x210 | 40 মিমি | 2550 মিলি | 100pcs/ctn | 430x345x290 মিমি |
DS-004-R322B | 322x262 | 258X198 | 60 মিমি | 3500 মিলি | 100pcs/ctn | 460x275x350 মিমি |
DS-019-R32 | 323x263 | 242x180 | 105 মিমি | 5600 মিলি | 100pcs/ctn | 605x285x335 মিমি |
DS-084-R353 | 353x133 | 311x90 | 52 মিমি | 1200 মিলি | 500pcs/ctn | 555x320x365 মিমি |
DS-002-R526A | 526x326 | 480x278 | 42 মিমি | 5400 মিলি | 50pcs/ctn | 540x285x345 মিমি |
DS-062-R5268 | 526x326 | 462x261 | 55 মিমি | 6700ml | 50pcs/ctn | 550x350x345 মিমি |
DS-001-R526C | 526x328 | 480x278 | 76 মিমি | 9700ml | 50pcs/ctn | 550X350x345 মিমি |
অ্যালুমিনিয়াম খাদ্য ধারক জন্য ব্যবহার
অ্যালুমিনিয়াম খাদ্য কন্টেইনার প্রক্রিয়াকরণ অবস্থা
① প্লেইন ফয়েল
② এমবসড ফয়েল
③ যৌগিক ফয়েল
④ লেপা ফয়েল
⑤ রঙিন অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল।
অ্যালুমিনিয়াম খাদ্য পাত্রের ছবি
FAQ
প্রশ্ন: আপনি প্রস্তুতকারক?
উত্তর: হ্যাঁ, আমরা 2005 সালে প্রতিষ্ঠিত।
প্রশ্ন: আপনি কাস্টমাইজড আদেশ গ্রহণ করেন?
উঃ হ্যাঁ।আমরা করি.আপনার কাস্টমাইজড অর্ডার সবসময় স্বাগত জানানো হয়.অনুগ্রহ করে আমাদের আপনার নমুনা বা অঙ্কন অফার করুন যাতে আমরা আপনার পছন্দ অনুযায়ী পণ্য কাস্টমাইজ করতে পারি।কোন আরো বিস্তারিত সম্পর্কে আমাদের সাথে যোগাযোগ বিনা দ্বিধায় দয়া করে.
প্রশ্ন: আপনি বিনামূল্যে নমুনা অফার করেন?
উত্তর: অবশ্যই, আমরা আপনার মূল্যায়নের জন্য আপনাকে বিনামূল্যে নমুনা পাঠাতে পেরে আনন্দিত। কিন্তু বর্তমানে আমাদের স্যাম্পল পেতে চাইলে আপনার পক্ষ থেকে ডেলিভারি চার্জ দিতে হবে।
প্রশ্ন: আপনার MOQ কি?
উত্তর: আমাদের পক্ষে সর্বনিম্ন অর্ডার পরিমাণ হিসাবে সাধারণত 5 টন অনুরোধ করা হয়।
প্রশ্ন: আপনার পেমেন্ট মেয়াদ কি?
উত্তর: আমরা এল/সি, ডি/পিটি/টিওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন গ্রহণ করি।
প্রশ্ন: আপনার পেমেন্ট মেয়াদ কি?
উত্তর: আমরা এল/সি, ডি/পিটি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন গ্রহণ করি।